四川忆天香食品有限公司债权
报价网址:https://www.cbex.com.cn/
{"object":{"cwbb":[],"detail":{"XMZT":"**","ID":"*****","XMID":"******","XMMC":"**忆天香食品有限公司债权","XMBH":"CP****BJ*******","JYPL":"ZQ","JYPL_XL":"","JYPLMC":"金融债权","SSHYMC":"货币金融服务","SSHY":"J**","SZSFMC":"**省","SZSF":"******","GPJG":"***","PLKSRQ":"********","PLJSRQ":"********","DJS":"*","LXR":"张经理","LXRSJ":"","GRDH":"","GSDH":"","CZ":"","DZ":"","GSMC":"","YJ":"","BDJBXX":"
一、债权资产基本情况
货币单位:万元
标的名称 | **忆天香食品有限公司债权 |
债权资产标的简况 | 债权金额 | ****.******(基准日:****年*月**日) |
本金 | *** |
利息罚息及复利 | ***.****** |
其他费用 | *.** |
债务人名称 | **忆天香食品有限公司 |
债务人经济性质 | □国有 √其他 |
债权资产现状 | 一、基本信息 截至****年*月**日,转让方享有的对**忆天香食品有限公司的债权本金为***万元,利息罚息及复利为***.******万元,其他费用为*.**万元(诉讼费、律师费、公告费)。 二、担保情况 由******中昊融资担保有限公司、熊虹云、蒋绍娟提供连带责任保证担保。 三、诉讼及执行情况 **省*******人民法院于****年*月**日作出(****)川****民初****号民事判决书;于****年*月*日作出(****)川****执***号执行裁定书。 |
其他需要披露内容 | 转让方按照截至基准日的债权现状进行转让,债权接续的原始文件由意向受让方至转让方处查勘,相关交易风险与北交所无关。 |
二、转让方情况
转让方名称 | ***商业银行股份有限公司**分行 |
基本情况 | 法人或非法人组织 |
注册地(住所) | **省*******兴川南街南湖公馆*栋 |
法定代表人(负责人) | 刘家勇 |
注册资本 | - |
企业类型 | 股份有限公司分公司(非上*) |
内部决策情 况 | 以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。 A.股东会决议 B.董事会决议 C.总经理办公会决议 √D.其他 |
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | ***万元 |
价款支付方式 | √A.一次性支付 □B.分期支付 |
与转让相关其他条件 | *、意向受让方应当按照要求,在指定期限内将交易保证金交纳至北交所指定账户;意向受让方被确定为受让方后[*]个工作日内与转让方签订债权资产交易合同;意向受让方在被确定为受让方后[*]个工作日内未与转让方签订债权资产交易合同的,转让方有权要求北交所扣除全部交易保证金,且有权单方面宣布本次转让无效并有权另行处置转让债权。 *、受让方在债权资产交易合同签订后,按照合同约定√一次性□分期 向转让方指定账户支付除保证金外的全部价款。 *、转让方在收到标的资产全部交易价款且北交所出具债权交易凭证后的[**]个工作日内进行标的资产权属资料移交。标的资产涉案诉讼主体、抵质押权人等变更手续由受让方负责办理,转让方给予必要协助。 *、涉及本次交易的一切费用均由意向受让方、受让方承担。 *、本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对债权标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目债权转让公告内容及债权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解债权标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签订债权资产交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还债权标的等情形的,即视为违约行为,应承担相关的全部经济责任与风险,北交所有权按本项目交易条件的有关约定扣除其交纳的保证金,转让方可以将转让标的重新披露。 |
交易价款结算方式 | □ A.由北交所托管结算 √ B.自行结算 |
受让方资格条件 | *、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人; *、意向受让方应具有良好的商业信用; *、意向受让方不得为国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员; *、符合国家法律、法规规定的其他条件。 |
保证金设定 | *、交纳金额: ** 万元。 *、交纳截止时间:信息披露截止日下午**:**时前到账为准 *、交纳方式:□A.支票 √B.电汇 √C.网上银行支付 *、保证事项:如本项目在信息披露期间只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式,交易保证金在债权资产交易合同签订后直接转为履约保证金。如本项目信息披露期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式,该交易保证金相应转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,交易双方在签订债权资产交易合同后,竞价保证金相应转为履约保证金。如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,北交所及转让方有权扣除意向受让方的保证金,优先用于补偿北交所应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以弥补相关方损失的,相关方可进行追偿: (*) 意向受让方存在不当行为,包括但不限于:意向受让方提供的资料和信息存在虚假、不真实、不完整、不具有效力、不符合要求等情形; (*) 意向受让方提交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的; (*) 若只产生一个符合条件的意向受让方,该意向受让方未在被确定为最终受让方之日起[*]个工作日内与转让方签订债权资产交易合同的; (*) 若产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序 或在竞价过程中,各竞买人均不应价的; (*) 竞价结束后,意向受让方未能在被确定为最终受让方之日起[*]个工作日内与转让方签订债权资产交易合同的; (*) 债权资产交易合同签订后次日起[*]个工作日内未向北交所交纳服务费的。 *、处置方法: (*)意向受让方或受让方不存在上述\u***c保证事项\u***d中北交所及转让方有权扣收保证金情形的,在转受让双方完成债权资产交易合同签订、且北交所已向交易双方出具交易凭证后,北交所在转让方向北交所出具保证金划款函起[*]个工作日内划付至转让方指定账户; (*)未被确认为受让方的其他意向受让方无上述\u***c保证事项\u***d中任何行为,其保证金将在北交所收到意向受让方提交的保证金退款申请函[*]个工作日内原金额原路返还。 |
四、发布信息
信息披露公告期 | * 个工作日 |
信息披露期满后,如未征集到意向受让方 | □A.信息披露终结。 √B.**信息披露: 不变更披露内容,按照 * 个工作日或 / 个自然日为一个周期**: √直至征集到意向受让方。 □最多** 个周期(两选其一)。 □C.变更披露内容,重新申请信息披露。 |
信息披露期满后,如征集到*个意向受让方 | √协议成交 □不变更披露内容,**信息披露期*个工作日 |
遴选方式 | √*、信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: √A.网络竞价(√多次报价、□一次报价) □B.招投标 □C.拍卖 □D.其他 □*、动态报价 (*)自由报价期为____个工作日 (*)限时报价周期为 分钟(即 秒) (*)加价幅度为人民币 (大写)万元(小写¥) 注:①、自由报价期自信息披露公告发布之时起至信息披露公告发布期满次日起第___个工作日(上午/下午) 时止; ②、限时报价周期应不少于*分钟(即**秒)。 □*、其他遴选方式:______ |
","PLLXMC":"正式披露","PLLX":"*","SJ":"***-********","ZZFMC":"****","GPJGLX":"*","SFPL_NDBG":"*","SFPL_JQBB":"*","SFPL_GQJG":"*","SFPL_JYLC":"*","JYLC":"","JGSM":"","CKJG":"","CKJG*":"","XMBQ":"*","ZRF":"***商业银行股份有限公司**分行","ZRFNMMC":"","ZRFSFNMPL":"*","SJLY":"*","HYJG":"","HYLXR":"刘雪飞","HYLXDH":"***********","LXR_B":"","SJ_B":"","JJR":"***","JJR_NAME":"北交金科金融信息服务有限公司","XMGB":"","GJMC":"","SFZWWXSHYXX":"*","SSJT":"**国有资产投资运营(集团)有限公司","GZJGJG":"","SFDLHCKXMXQ":"*","GWZLBQ":"","GWZLEJBQ":"","RDBQ":"","PLGGQLX":"*","PLQ":"*","JYFS":"*","WYXSRF":"按约定工作日为周期延期**信息披露,直至征集到意向承租方","XMLX":"*","JBRSJH":"***********","URL":"https://otc.cbex.com/xmjs/prj/detail/*****.html"},"ndsj":[]}} 标的名称 项目编号 交易品类 披露起止日期 所在地区 所属行业 委托会员 交易机构
一、项目基本信息
项目基本信息