首发日期 | 2020年08月24日 | 所属地区 | 安徽省 | 信息状态 | 跟踪中 |
更新时间 | 2024年03月29日 | 行业领域 | 交通运输 | 行业类别 | 高速公路 |
项目性质 | 新建 | 进展阶段 | 开工在建 | 项目预算 | 1530000万元 |
资金来源 | 政府投资 | 开工时间 | 2022-07-20 | 竣工时间 | 2024-08-31 |
资金到位 | 已到位 | 建设规模 | 超大型项目 | 装修程度 | 不涉及 |
建设地址 | 安徽省亳州市 | ||||
建设内容 | 高速公路 | ||||
项目概况 | 【高级以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
跟踪时间 | 项目版本 | 进展阶段 | 项目跟踪记录 | |
2024-03-29 | 更新71 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2024-03-13 | 更新70 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2024-03-07 | 更新69 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2024-03-06 | 更新68 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2024-01-30 | 更新67 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2024-01-25 | 更新66 | 开工在建 | 新增内容 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2024-01-21 | 更新65 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2024-01-16 | 更新64 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2024-01-09 | 更新63 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2024-01-05 | 更新62 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-12-27 | 更新61 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-12-25 | 更新60 | 开工在建 | 新增内容 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-12-21 | 更新59 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-12-04 | 更新58 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-11-27 | 更新57 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-10-30 | 更新56 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-10-26 | 更新55 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-10-23 | 更新54 | 开工在建 | 标识标牌制作安装单位招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-10-18 | 更新53 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-10-14 | 更新52 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-10-10 | 更新51 | 开工在建 | EPC设计施工总承包招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-09-14 | 更新50 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-09-07 | 更新49 | 开工在建 | EPC设计施工总承包招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-08-08 | 更新48 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2023-08-03 | 更新47 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-07-26 | 更新46 | 开工在建 | 新增内容 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-07-19 | 更新45 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-06-30 | 更新44 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-06-26 | 更新43 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-06-21 | 更新42 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2023-06-20 | 更新41 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-06-15 | 更新40 | 开工在建 | 新增内容 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-06-08 | 更新39 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-06-06 | 更新38 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-05-31 | 更新37 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-05-19 | 更新36 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2023-05-18 | 更新35 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-05-15 | 更新34 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-05-14 | 更新33 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-04-21 | 更新32 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2023-04-20 | 更新31 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-04-13 | 更新30 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2023-04-11 | 更新29 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-03-17 | 更新28 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2023-03-01 | 更新27 | 开工在建 | 新增内容 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-02-27 | 更新26 | 开工在建 | 新增内容 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-02-23 | 更新25 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-02-21 | 更新24 | 开工在建 | 新增内容 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-02-17 | 更新23 | 开工在建 | 新增内容 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-02-02 | 更新22 | 开工在建 | 新增内容 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-01-16 | 更新21 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2022-12-19 | 更新20 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2022-12-05 | 更新19 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2022-11-28 | 更新18 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2022-11-17 | 更新17 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2022-10-31 | 更新16 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2022-10-19 | 更新15 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2022-10-11 | 更新14 | 开工在建 | 新增内容 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2022-08-15 | 更新13 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2022-07-15 | 更新12 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2022-05-25 | 更新11 | 开工在建 | 项目情况 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2022-04-07 | 更新10 | 开工在建 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-10-13 | 更新9 | 开工在建 | 施工进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2021-10-11 | 更新8 | 开工在建 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-09-01 | 更新7 | 开工在建 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2021-07-23 | 更新6 | 开工在建 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-06-25 | 更新5 | 开工在建 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2021-05-25 | 更新4 | 施工准备 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-03-29 | 更新3 | 施工准备 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-03-03 | 更新2 | 勘察设计 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2020-10-20 | 更新1 | 勘察设计 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2020-08-24 | 初核 | 勘察设计 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
*** 项目部工程师
*** 办公室工程师
*** 项目部
*** 项目部
*** 办公室工程师
*** 办公室工程师
*** 项目部
*** 办公室
*** 合约管理部工程师
*** 项目部
*** 办公室
*** 项目部工程师
*** 办公室工程师
*** 办公室工程师
*** 办公室工程师
*** 项目部工程师
温馨提示
此项目指备案、立项、核准、环评、可研、规划、设计等阶段的项目信息。招标网通过国家及各省发改委、环保局、规划局、各部委等渠道获得。
本项目由招标网专业团队审核,确保信息准确,请您放心参与该项目的跟踪与运作。
1.我们将持续跟踪此项目,将深度挖掘的相关负责人、内幕信息、采购计划等动态消息及时发布,帮您提前把握商机。
2.招标网让您有足够的时间和空间与业主联系,做好前期准备工作。
3.即使该项目已经建设完毕或暂缓建设,也可继续跟踪。该业主可能还有相关采购项目,该项目也可能还有很多相关后续工程与服务。
备注:招标网建议您先进行电话沟通,再派人实地跟踪本项目。
此信息经招标网认证,未经同意私自转载,造成一切后果均由转载方承担。