首发日期 | 2021年09月30日 | 所属地区 | 山西省 | 信息状态 | 跟踪中 |
更新时间 | 2024年03月20日 | 行业领域 | 交通运输 | 行业类别 | 航站楼 |
项目性质 | 新建 | 进展阶段 | 开工在建 | 项目预算 | 867770万元 |
资金来源 | 国家投资 | 开工时间 | 2021-11-30 | 竣工时间 | 2023-12-31 |
资金到位 | 逐步落实 | 建设规模 | 超大型项目 | 装修程度 | 简装修 |
建设地址 | 太原武宿国际机场 | ||||
建设内容 | 航站楼、综合交通中心等 | ||||
项目概况 | 【高级以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
跟踪时间 | 项目版本 | 进展阶段 | 项目跟踪记录 | |
2024-03-20 | 更新14 | 开工在建 | 新增内容 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2024-01-29 | 更新13 | 开工在建 | 管材管件采购进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2024-01-23 | 更新12 | 开工在建 | 新增内容 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-06-25 | 更新11 | 开工在建 | 电梯设备采购进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-06-21 | 更新10 | 开工在建 | 电梯设备采购进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-06-20 | 更新9 | 开工在建 | 电梯设备采购进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-05-18 | 更新8 | 开工在建 | 电梯设备采购进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-05-17 | 更新7 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2023-04-06 | 更新6 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-02-06 | 更新5 | 开工在建 | 工程设计招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2022-01-14 | 更新4 | 施工准备 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-12-10 | 更新3 | 施工准备 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-11-11 | 更新2 | 工程设计 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-10-10 | 更新1 | 工程设计 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-09-30 | 初核 | 工程设计 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
*** 办公室
*** 办公室
*** 办公室
*** 招标办
*** 办公室
*** 办公室
相关工程参考 | 装饰装修工程控制台土建工程机电安装工程亮化工程幕墙工程场地平整消防工程建筑小品智能化工程标识标牌 | ||||
相关设备参考 | 航空障碍灯消防火警系统电梯设备空调中央空调 | ||||
相关服务参考 | 技术服务保洁服务 | ||||
相关材料参考 | 应急照明 |
温馨提示
此项目指备案、立项、核准、环评、可研、规划、设计等阶段的项目信息。招标网通过国家及各省发改委、环保局、规划局、各部委等渠道获得。
本项目由招标网专业团队审核,确保信息准确,请您放心参与该项目的跟踪与运作。
1.我们将持续跟踪此项目,将深度挖掘的相关负责人、内幕信息、采购计划等动态消息及时发布,帮您提前把握商机。
2.招标网让您有足够的时间和空间与业主联系,做好前期准备工作。
3.即使该项目已经建设完毕或暂缓建设,也可继续跟踪。该业主可能还有相关采购项目,该项目也可能还有很多相关后续工程与服务。
备注:招标网建议您先进行电话沟通,再派人实地跟踪本项目。
此信息经招标网认证,未经同意私自转载,造成一切后果均由转载方承担。