首发日期 | 2023年10月20日 | 所属地区 | 北京市 | 信息状态 | 跟踪中 |
更新时间 | 2023年10月20日 | 行业领域 | 农业水利 | 行业类别 | 河道整治 |
项目性质 | 改建 | 进展阶段 | 工程设计 | 项目预算 | 1672.834615万元 |
资金来源 | 财政资金 | 开工时间 | 2024-01-01 | 竣工时间 | 2024-12-31 |
资金到位 | 逐步落实 | 建设规模 | 中型项目 | 装修程度 | 不涉及 |
建设地址 | 北京市 | ||||
建设内容 | 慢行系统改造、新增照明设施 | ||||
项目概况 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
跟踪时间 | 项目版本 | 进展阶段 | 项目跟踪记录 | |
2023-10-20 | 初核 | 工程设计 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
*** 办公室
相关工程参考 | 植被恢复工程土建工程调水工程排水工程边坡防护工程防洪堤隔离防护工程景观绿化工程防洪工程管网工程 | ||||
相关设备参考 | 喷灌机保洁船打捞船割草船供排水设施 | ||||
相关服务参考 | 生态监测工程保险 | ||||
相关材料参考 | 加筋麦克垫土工布石材格栅网缝合绳支撑绳锚杆金属网隔离网防护网 |
温馨提示
此项目指备案、立项、核准、环评、可研、规划、设计等阶段的项目信息。招标网通过国家及各省发改委、环保局、规划局、各部委等渠道获得。
本项目由招标网专业团队审核,确保信息准确,请您放心参与该项目的跟踪与运作。
1.我们将持续跟踪此项目,将深度挖掘的相关负责人、内幕信息、采购计划等动态消息及时发布,帮您提前把握商机。
2.招标网让您有足够的时间和空间与业主联系,做好前期准备工作。
3.即使该项目已经建设完毕或暂缓建设,也可继续跟踪。该业主可能还有相关采购项目,该项目也可能还有很多相关后续工程与服务。
备注:招标网建议您先进行电话沟通,再派人实地跟踪本项目。
此信息经招标网认证,未经同意私自转载,造成一切后果均由转载方承担。