首发日期 | 2020年05月28日 | 所属地区 | 四川省 | 信息状态 | 跟踪中 |
更新时间 | 2024年02月02日 | 行业领域 | 电力领域 | 行业类别 | 水电站 |
项目性质 | 新建 | 进展阶段 | 开工在建 | 项目预算 | 2899349万元 |
资金来源 | 其他资金 | 开工时间 | 2021-06-20 | 竣工时间 | 2030-09-30 |
资金到位 | 逐步落实 | 建设规模 | 超大型项目 | 装修程度 | 不涉及 |
建设地址 | 云南省德钦县与四川省得荣县交界的金沙江干流上游河段 | ||||
建设内容 | 水电站、临时工程、水库淹没处理与移民安置工程等 | ||||
项目概况 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
跟踪时间 | 项目版本 | 进展阶段 | 项目跟踪记录 | |
2024-02-02 | 更新34 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-07-21 | 更新33 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-07-19 | 更新32 | 开工在建 | 物业管理招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-05-17 | 更新31 | 开工在建 | 景观绿化工程施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2023-05-10 | 更新30 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-04-13 | 更新29 | 开工在建 | 新增内容 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-01-04 | 更新28 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2023-01-03 | 更新27 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2022-10-18 | 更新26 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2022-09-27 | 更新25 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2022-08-15 | 更新24 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2022-07-27 | 更新23 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2022-07-13 | 更新22 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2022-06-27 | 更新21 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2022-06-17 | 更新20 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2022-02-07 | 更新19 | 开工在建 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2022-01-05 | 更新18 | 开工在建 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2021-12-28 | 更新17 | 开工在建 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-12-27 | 更新16 | 开工在建 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-12-23 | 更新15 | 开工在建 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-12-06 | 更新14 | 开工在建 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2021-12-03 | 更新13 | 开工在建 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-11-15 | 更新12 | 项目核准 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-10-07 | 更新11 | 项目核准 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2021-08-26 | 更新10 | 项目核准 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2021-07-26 | 更新9 | 开工在建 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-07-02 | 更新8 | 施工准备 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-05-21 | 更新7 | 施工准备 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
|||
2021-04-19 | 更新6 | 施工准备 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-04-07 | 更新5 | 施工准备 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-04-06 | 更新4 | 施工准备 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2021-04-01 | 更新3 | 环境影响评价 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2020-12-21 | 更新2 | 环境影响评价 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2020-10-23 | 更新1 | 环境影响评价 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
2020-05-28 | 初核 | 环境影响评价 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
阶段追踪 | 【VIP以上级别会员可查看“立即升级”后查看】 |
*** 办公室
*** 办公室工程师
*** 办公室
*** 办公室
*** 办公室
*** 设备物资部工程师/报名审核
*** 招标办
*** 办公室
*** 办公室
*** 商务部
*** 办公室
*** 项目部工程师
*** 项目部工程师
温馨提示
此项目指备案、立项、核准、环评、可研、规划、设计等阶段的项目信息。招标网通过国家及各省发改委、环保局、规划局、各部委等渠道获得。
本项目由招标网专业团队审核,确保信息准确,请您放心参与该项目的跟踪与运作。
1.我们将持续跟踪此项目,将深度挖掘的相关负责人、内幕信息、采购计划等动态消息及时发布,帮您提前把握商机。
2.招标网让您有足够的时间和空间与业主联系,做好前期准备工作。
3.即使该项目已经建设完毕或暂缓建设,也可继续跟踪。该业主可能还有相关采购项目,该项目也可能还有很多相关后续工程与服务。
备注:招标网建议您先进行电话沟通,再派人实地跟踪本项目。
此信息经招标网认证,未经同意私自转载,造成一切后果均由转载方承担。